ヤマト家財便送料一覧


お届け先 サイズランク
SS S A B C D E F G
北海道全域 1,950 2,690 3,870 6,410 10,700 16,960 26,200 33,740 44,950
青森 1,830 2,560 3,730 6,130 10,270 15,810 24,850 32,800 42,310
秋田 1,830 2,530 3,700 5,830 9,790 14,460 22,810 30,450 39,520
岩手 1,810 2,520 3,550 5,680 9,360 13,200 20,800 28,300 36,990
宮城 1,580 2,280 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
山形 1,580 2,280 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
福島 1,570 2,270 3,280 4,690 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
茨城 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
栃木 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
群馬 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
埼玉 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
千葉 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
東京 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
神奈川 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
山梨 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
長野 1,570 2,270 3,280 4,690 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
新潟 1,580 2,270 3,290 4,820 8,440 11,850 18,000 25,410 33,760
富山 1,590 2,300 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
石川 1,590 2,300 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
福井 1,810 2,520 3,560 5,690 9,400 13,280 20,930 28,500 37,270
静岡 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
愛知 1,580 2,280 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
岐阜 1,580 2,280 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
三重 1,580 2,280 3,410 4,950 8,820 12,150 18,900 26,150 34,800
滋賀 1,590 2,300 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
京都 1,810 2,520 3,550 5,680 9,360 13,200 20,800 28,300 36,990
奈良 1,590 2,300 3,450 5,030 8,960 12,400 19,280 26,740 35,620
大阪 1,810 2,520 3,560 5,690 9,400 13,280 20,930 28,500 37,270
和歌山 1,830 2,530 3,700 5,830 9,790 14,460 22,810 30,450 39,520
兵庫 1,810 2,520 3,560 5,690 9,400 13,280 20,930 28,500 37,270
岡山 1,830 2,550 3,720 6,120 10,220 15,720 24,720 32,600 42,040
広島 1,950 2,690 3,870 6,410 10,700 16,960 26,200 33,740 44,950
鳥取 1,830 2,550 3,720 6,120 10,220 15,720 24,720 32,600 42,040
島根 1,950 2,680 3,850 6,380 10,650 16,880 26,070 33,540 44,680
山口 1,960 2,710 4,000 6,570 11,900 17,890 27,220 36,330 47,350
香川 1,830 2,560 3,840 6,130 10,380 16,030 25,070 33,240 42,970
徳島 1,830 2,540 3,700 5,860 9,950 14,760 23,260 31,090 40,450
愛媛 1,950 2,690 3,870 6,410 10,810 17,180 26,530 34,180 45,610
高知 1,950 2,690 3,870 6,410 10,810 17,180 26,530 34,180 45,610
福岡 2,080 2,840 4,150 6,870 13,030 18,690 29,040 38,440 50,820
佐賀 2,090 2,860 4,180 6,930 13,140 18,850 29,290 38,840 51,370
長崎 2,100 2,880 4,210 7,090 13,790 19,560 31,950 40,330 53,120
大分 2,100 2,880 4,210 7,090 13,790 19,560 31,950 40,330 53,120
熊本 2,090 2,860 4,180 7,040 13,690 19,400 31,710 39,940 52,580
宮崎 2,220 3,010 4,690 7,810 14,440 21,820 33,650 46,110 60,490
鹿児島 2,220 3,010 4,690 7,810 14,440 21,820 33,650 46,110 60,490
沖縄 2,620 4,140 6,320 11,210 21,060 32,690 50,750 71,790 96,190
※料金は税込となります。
※送料には搬入・開梱・設置の料金が含まれます。
※組み立てが必要な家具(工具を使って組み立てる家具)は別途組立代4,950円(税込)が必要となります。
※大型の家具はご注文の前に搬入経路をお確かめください。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。